- Разрешение 8МП, 1/1.8" CMOS -матрица
- Фокус 2.7-12мм (угол обзора 47-112°)
- Максимальное разрешение видео 8 МП (3840 × 2160) - 25 к\с
- Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+
- ИК свет (до 60м)
- Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знак
- Аналитика и алармы: нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; предупреждение о сроке службы SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; исключение безопасности; обнаружение движения ; фальсификация видео; проход; вторжение; быстрый движущийся объект; брошенный/недостающий предмет; обнаружение слоняющихся людей; собрание людей; обнаружение парковки; изменение сцены; обнаружение звука; обнаружение расфокусировки; внешняя тревога; распознавание лиц; видеометаданные; подсчет людей в области; подсчет людей; управление очередью
- Micro SD (максимум 256ГБ)
- 12 VDC/25 VAC/PoE+
- IP67; IK10
- Цвет корпуса - белый
HFW7842H-Z-S2 — продвинутая камера с системой улучшенного распознавания WizMind. Применяется во многих общественных местах, офисных зданиях и торговых комплексах, где необходима охрана и анализ поведения людей. Встроенные функции сканирования могут охранять периметр, производить сканирование лиц, подсчитывать людей или другие объекты, обнаруживать скопление, парковку и номера авто, реагировать на бег или праздношатание. 4K-объектив с моторизированным изменением фокусировки, делает возможным наблюдение в крупных помещениях и на улице. Видеокамера с такими возможностями существенно помогает в обеспечении безопасности. HFW7842H-Z-S2 может работать с автономным внешним хранилищем. Подключается к интернету и дистанционно управляется.
Матрица | 1/1.8" CMOS |
Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
Медленная выдержка затвора | 0,003 люкс при F1.2 (цвет, 30 IRE), 0,0003 люкс при F1.2 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (осветитель включен) |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
WDR | 120 дБ |
Фокусное расстояние | 2.7-12 мм |
Апертура | F1.2 |
Углы обзора | Г: 112° (В)–47° (Т), В: 58° (В)–26° (Т), Д: 137° (В)–54° (Т) |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | 60 м |
Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
Количество потоков | 5 |
Разрешение видео | 8M (3840 × 2160);6M (3072 × 2048); 6M (3072 × 1728);5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
Интерфейсы тревоги | 3 вх/ 2 вых |
ROM/RAM | 4/2 Гб |
Обнаружение объекта | 87 - 186 м |
Наблюдение за объектом | 34 - 74 м |
Распознание объекта | 17 - 37 м |
Идентификация объекта | 8 - 18 м |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
Defog | Поддерживает |
Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
RS-485 | 1 |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Обнаружение лиц | Поддерживает |
Распознавание лиц | Поддерживает |
Анализ поведения | Поддерживает |
Подсчет объектов | Поддерживает |
Распознавание номерных знаков | Поддерживает |
Быстрое движение | Поддерживает |
Праздношатание | Поддерживает |
Скопление людей | Поддерживает |
Целевые типы | Поддерживает |
Обнаружение расфокусировки объектива | Поддерживает |
Обнаружение изменения кадра | Поддерживает |
Обнаружение парковки | Поддерживает |
Триггеры тревоги | нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; предупреждение о сроке службы SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; исключение безопасности; обнаружение движения ; фальсификация видео |
Питание | 12 В DC/24 В AC |
PoE | 802.3at |
Мощность потребления | 5 - 21 Вт |
Рабочая температура | –40 °C - +65 °C |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Размеры | 340 × 109 × 93 мм |
Вес | 1.6 кг |
Материал | металл+пластик |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 435 x 185 x 205 мм |
Вес брутто | 2.48 кг |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
- самовывоз из пункта выдачи в г. Киев (по предварительному согласованию и при наличии товара на складе);
- самовывоз из склада партнеров в Киеве и по Украине (по предварительному согласованию и при наличии товара на складе).
- безналичный расчет с/без НДС;
- перевод на банковскую карту;
- оплата при получении товара «Новая Почта».
- от магазина (от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от товара);
На большинство ассортимента в нашем магазине действует официальная гарантия производителя! Также на сайте представлены товары производителей, сервисная поддержка которых официально не предоставляется на территории Украины. На такие товары действует гарантия от магазина, соответственно ремонт и обслуживание предоставляются сервисными центрами поставщиков. При заказе, уточняйте данную информацию у менеджера.