Разрешение 4МП, 1/2.9" CMOS - матрица; Фокус 2.7-13.5мм (угол обзора 97-28°); Максимальное разрешение видео 4 МП (2688× 1520) - 20 к\с, и поддержка (2560×1440) - 25 к\с; Кодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+; ИК+видимый свет (до 40м); Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знак; Аналитика и алармы: Вторжение в зону, пересечение линии (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение автомобиля и человека); Smart Search; SMD+, Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети ; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения ; фальсификация видео; проход; вторжение; обнаружение недостаточного напряжения; исключение безопасности; Micro SD (максимум 256ГБ); 12 VDC/PoE; IP67; Цвет корпуса - белый
Матрица | 1/2.9" CMOS |
Мин. чувствительность | 0,006 люкс при F1.5 (цвет, 30 IRE); 0,0006 люкс при F1.5 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
Подавление шума (DNR ) | 3D |
WDR | 120 дБ |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
ROI | 4 зоны |
Регулировка по осям | Панорамирование: 0° - 360°, наклон: 0° - 78°, вращение: 0° - 360° |
Углы обзора | Г: 97°–28°; В: 52°–16°; Д: 117°–32° |
Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
Апертура | F1.5 |
Тип подсветки | ИК + LED теплый свет |
Дальность подсветки | 40 м |
Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
Количество потоков | 2 |
Разрешение видео | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 20 к/с, 2560 × 1440 25 к/с |
Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб |
Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
ROM/RAM | 128/128 Мб |
Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 210 м |
Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 84 м |
Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 42 м |
Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 21 м |
Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
Триггеры тревоги | Вторжение в зону, пересечение линии (две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение автомобиля и человека); Smart Search; SMD+, Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети ; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение д |
Пересечение линии | Поддерживает |
Вторжение в область | Поддерживает |
Целевые типы | Поддерживает |
Питание | 12 В DC |
PoE | 802.3af |
Мощность потребления | 2.3 - 9.3 Вт |
Рабочая температура | -30 °C - 60 °C |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | 108 × Φ122 мм |
Вес | 690 г |
Материал | металл |
Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 140 x 155 мм |
Вес брутто | 0.85 кг |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
- самовывоз из пункта выдачи в г. Киев (по предварительному согласованию и при наличии товара на складе);
- самовывоз из склада партнеров в Киеве и по Украине (по предварительному согласованию и при наличии товара на складе).
- безналичный расчет с/без НДС;
- перевод на банковскую карту;
- оплата при получении товара «Новая Почта».
Обратите внимание!
- не все товары доступны для оплаты по безналу с НДС;
- некоторые товары могут отгружаться только при полной оплате на расчетный счет.
Уточняйте у менеджера возможность оплаты за товар в необходимой Вам форме и возможность отправки конкретного товара "накладным платежом Новая Почта".
- от магазина (от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от товара);
На большинство ассортимента в нашем магазине действует официальная гарантия производителя! Также на сайте представлены товары производителей, сервисная поддержка которых официально не предоставляется на территории Украины. На такие товары действует гарантия от магазина, соответственно ремонт и обслуживание предоставляются сервисными центрами поставщиков. При заказе, уточняйте данную информацию у менеджера.
